產(chǎn)品參數(shù)
波長?(nm) | 1535 | ||
激光器單脈沖能量?(μJ) | 100 | 200 | 300 |
發(fā)射天線透過率 | >90% | ||
重復(fù)頻率?(Hz) | 10 | ||
脈沖寬度typ.(ns) | 5 | ||
能量穩(wěn)定性?(RMS) | 3% | ||
光斑尺寸typ. (mm) | 7.5 | 8 | 8 |
全角發(fā)散角?(mrad) | <0.55 | <0.5 | <0.5 |
光束模式 | TEM00 | ||
PD幅值typ. (V@50Ω阻抗) | 3 | ||
工作電流?(A) | 8 | 8 | 12 |
工作電壓?(V) | 2 | ||
重量?(g) | 13.5 | ||
工作溫度?(℃) | -40~65 | ||
儲存溫度?(℃) | -45~80 |
以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測試報告為準。
產(chǎn)品應(yīng)用
激光測距
激光遙感
激光雷達
主要特點
人眼安全波段
內(nèi)部集成PD
小發(fā)散角
小尺寸
高可靠性