產品參數(shù)
激光參數(shù) | ||||
波長?(nm) | 1064 | 532 | 355 | |
重復頻率?(Hz) | 20 | |||
單脈沖能量?(mJ) | 50 | 30 | 15 | |
脈沖寬度?(ns) | <6 | |||
功率穩(wěn)定性?(RMS) | <3% | |||
全角發(fā)散角typ.(mrad) | 水平@1/e2 | <4 | ||
豎直@1/e2 | <4 | |||
光斑直徑?(出光口處,mm) | 2.5 | |||
制冷方式 | 風冷 | |||
激光頭尺寸?(W×H×L,mm) | 85×60×130 | 85×60×175 | ||
工作溫度?(℃) | 10~35 | |||
儲存溫度?(℃) | -20~60 | |||
控制電路參數(shù) | ||||
供電輸入 | 24VDC | |||
控制接口 | J30J~15ZKL | |||
系統(tǒng)功耗?(W) | 45W (MAX) | |||
觸發(fā)模式 | 內觸發(fā)/外觸發(fā) |
注:
1.以上表格內所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測試報告為準。
產品應用
激光燒蝕
激光誘導擊穿光譜(LIBS)
光學損傷閾值測試
光譜分析
雷達測距
主要特點
單脈沖能量≥50mJ
尺寸小巧
傳導冷卻
超高性價比