產(chǎn)品參數(shù)
光學(xué)參數(shù) | |||||
波長?(nm) | 1064 | 532 | |||
重復(fù)頻率?(kHz) | 2.5* | ||||
平均功率?(mW) | 275 | 450 | 138 | 225 | |
輸出能量?(μJ) | 110 | 180 | 55 | 90 | |
脈沖寬度?(ps) | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
功率穩(wěn)定性?(RMS, @8h) | <3% | ||||
光束模式 | TEM00 | ||||
全角發(fā)散角 typ.(mrad) |
水平@1/e2 | ≤3 | ≤2.5 | ||
豎直@1/e2 | ≤3 | ≤2.5 | |||
偏振特性 | >100:1 | ||||
系統(tǒng)參數(shù) | |||||
電源輸入 | 12~24V DC | ||||
控制接口 | RS232,USB | ||||
系統(tǒng)功耗?(W) | ≤45 | ||||
電源尺寸?(W×H×L,mm) | 86×30.5×101 | ||||
激光頭尺寸?(W×H×L,mm) | 45×33×120 | ||||
工作溫度?(℃) | 15~35 | ||||
儲存溫度?(℃) | 0~60 |
注:
1.*側(cè)出光結(jié)構(gòu)。
2.可定制外置擴(kuò)束功能,滿足更小發(fā)散角要求。
3.以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測試報告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
激光雷達(dá)
激光測距
大氣監(jiān)測
主要特點(diǎn)
脈寬可達(dá)2ns
脈沖能量可達(dá)180μJ
重復(fù)頻率可達(dá)2.5kHz
光束模式為TEM00
全密封設(shè)計,高可靠性