產(chǎn)品參數(shù)
波長(zhǎng)?(nm) | 1535 | ||
單脈沖能量?(μJ) | 40 | 20 | 10 |
重復(fù)頻率?(kHz) | 1 | 2.5 | 5 |
脈沖寬度typ.(ns) | 5 | 6 | 8 |
能量穩(wěn)定性(RMS) | 3% | ||
全角發(fā)散角typ.(mrad) | 20 | 17 | 18 |
光束模式 | TEM00 | ||
PIN幅值(V@50Ω阻抗) | 2 | ||
工作電流?(A) | 5 | ||
工作電壓(V) | 2 | ||
尺寸?(L×W×H,mm) | 25x8x7 | ||
重量?(g) | 12 | ||
工作溫度?(℃) | -40~65 | ||
儲(chǔ)存溫度?(℃) | -45~80 |
注:以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測(cè)試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測(cè)試報(bào)告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
避障雷達(dá)
氣象雷達(dá)
測(cè)距機(jī)
主要特點(diǎn)
內(nèi)置PIN,可輸出激光同步信號(hào)
基于Er: glass被動(dòng)調(diào)Q技術(shù)
人眼安全
寬溫工作