產(chǎn)品參數(shù)
封裝形式 | R4D | ||||
中心波長(nm) | 808 | 980 | 1064 | 1470 | |
光學(xué) | 連續(xù)輸出功率?Pop(W) | 30 | 30 | 30 | 20 |
波長公差(nm) | ±10 | ||||
光譜寬度?△λ(nm) | <6 | ||||
波長隨溫度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.3 | ||||
指示光 | 輸出功率?Pa(mW) | 2 | |||
波長?λa(nm) | 650±10 | ||||
電壓?Va(V) | 5 | ||||
電學(xué) | 閾值電流?Ith(A) | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 |
工作電流?Iop(A) | 13 | 13 | 13 | 14 | |
工作電壓?Vop(V) | 6.2 | 6 | 6 | 7 | |
微分效率?ηes(W/A) | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | |
PD電流?Ipd(μA) | <8000 | ||||
熱敏電阻參數(shù)?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±1%/3930 | ||||
光纖 | 光纖芯徑?Dcore(μm) | 200,400 | |||
光纖包層直徑?Dclad(μm) | 220,440 | ||||
光纖涂覆層直徑?Dbuffer(μm) | 400,720 | ||||
數(shù)值孔徑?NA | 0.22 | ||||
連接器 | SMA905 |
注:1.以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測試報告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
激光美容
醫(yī)療應(yīng)用
激光手術(shù)
激光理療
主要特點(diǎn)
可靠性高
功率穩(wěn)定
光斑均勻
散熱好
波長可選