產(chǎn)品參數(shù)
封裝形式 | 14SBTF(空間) | ||||||
中心波長(nm) | 638 | 785 | 808 | 830 | 981 | 1064 | |
光學(xué) | 連續(xù)輸出功率?Pop(mW) | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
波長公差?(nm) | ±0.5 | ||||||
光譜寬度(FWHM)?△λ(nm) | <0.1 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | |
波長隨溫度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.01 | ||||||
波長隨電流特性?△λ/△Iop(nm/A) | 0.05 | ||||||
邊模抑制比?(dB) | >35 | >40 | |||||
電學(xué) | 閾值電流?Ith(A) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
工作電流?Iop(A) | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
工作電壓?Vop(V) | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | |
微分效率?ηes(W/A) | 0.8? | 0.9? | 0.9? | 0.8? | 0.9? | 0.7? | |
PD電流?Ipd(μA) | <2000 | ||||||
熱敏電阻參數(shù)?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±1%/3930 | ||||||
TEC最大電流Imax(A) | 2.5 | ||||||
TEC最大電壓Vmax?(V) | 6.3 |
注:
1.更高功率可接受定制。
2.以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測試報告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
醫(yī)療應(yīng)用
光譜分析
科研應(yīng)用
主要特點
結(jié)構(gòu)緊湊
輸出穩(wěn)定
可靠性高