產(chǎn)品參數(shù)
封裝形式 | 14SBTF(單??臻g) | |||
中心波長(nm) | 532* | 785 | 1064 | |
光學(xué) | 連續(xù)輸出功率?Pop(mW) | 100 | 100 | 300 |
波長公差?(nm) | ±0.5 | |||
光譜寬度(FWHM)?△λ(nm) | 0.1 | |||
波長隨溫度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.01 | |||
波長隨電流特性?△λ/△Iop(nm/A) | 0.05 | |||
電學(xué) | 閾值電流?Ith(mA) | 600 | 40 | 50 |
工作電流?Iop(mA) | 1000 | 170 | 500 | |
工作電壓?Vop(V) | 2.1 | 2 | ||
微分效率?ηes(W/A) | – | 0.8? | 0.7? | |
PD電流?Ipd(μA) | – | <2000 | ||
熱敏電阻參數(shù)?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±1%/3930 | |||
TEC最大電流Imax(A) | 2.5 | |||
TEC最大電壓Vmax?(V) | 6.3 |
注:1.*532nm波長是固體激光器。
2.以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測試報(bào)告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
醫(yī)療應(yīng)用
光譜分析
科研應(yīng)用
主要特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)緊湊
輸出穩(wěn)定
可靠性高