產(chǎn)品參數(shù)
封裝形式 | 14HHL | 15HHL | ||||||||||
中心波長(nm) | 450 | 808 | 940/976/980 | 1064 | 1470 | 808 | 940/976/980 | 1064 | 1470 | |||
光學(xué) | 連續(xù)輸出功率?Pop(W) | 4 | 9 | 15 | 10 | 5 | 9 | 15 | 10 | 5 | ||
波長公差?(nm) | ±10 | |||||||||||
光譜寬度(FWHM)?△λ(nm) | <4 | |||||||||||
波長隨溫度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.3 | |||||||||||
指示光 | 輸出功率?Pa(mW) | 2 | ||||||||||
波長?λa(nm) | 650±10 | |||||||||||
電壓?Va(V) | 5 | |||||||||||
電學(xué) | 閾值電流?Ith(A) | 0.35 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.8 | ||
工作電流?Iop(A) | 3.5 | 12 | 18 | 13 | 14 | 12 | 18 | 13 | 14 | |||
工作電壓?Vop(V) | 4.4 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | |||
微分效率?ηes(W/A) | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | |||
PD電流?Ipd(μA) | <3000 | <2000 | ||||||||||
熱敏電阻參數(shù)?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±1%/3930 | |||||||||||
TEC最大電流?Imax(A) | 6 | |||||||||||
TEC最大電壓?Vmax(V) | 9.8 | |||||||||||
光纖 | 光纖芯徑Dcore(μm) /包層直徑Dclad(μm) |
– | 105/125,200/220 | |||||||||
光纖長度?L(cm) | – | 100±10(其他長度可定制) | ||||||||||
數(shù)值孔徑?NA | – | 0.22 | ||||||||||
連接器 | – | SMA905 |
以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測(cè)試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測(cè)試報(bào)告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
醫(yī)療應(yīng)用
激光加工
科研應(yīng)用
主要特點(diǎn)
體積小
光斑均勻
功率穩(wěn)定
散熱好
可靠性高
波長可選