產(chǎn)品參數(shù)
封裝形式 | 04BCK | 04BCK-TEC | |
中心波長(nm) | 785 | 785 | |
光學(xué) | 連續(xù)輸出功率?Pop(mW) | 100 | |
波長公差?(nm) | ±0.5 | ||
光譜寬度(FWHM)?△λ(nm) | <0.1 | ||
波長隨溫度特性?△λ/△T(nm/℃) | ≤0.01 | ||
電學(xué) | 閾值電流?Ith(mA) | 40 | |
工作電流?Iop(mA) | 150 | ||
工作電壓?Vop(V) | 2 | ||
微分效率?ηes(W/A) | 0.9? | ||
熱敏電阻參數(shù)?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±5%/3450 | ||
TEC最大電流Imax(A) | – | 1 | |
TEC最大電壓Vmax?(V) | – | 2.5 |
以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測試報告為準(zhǔn)。
產(chǎn)品應(yīng)用
光譜分析
生物檢測
主要特點
結(jié)構(gòu)緊湊
輸出穩(wěn)定
可靠性高